Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 680 |
Giải 6 | 749821789346 |
Giải 5 | 5023 |
Giải 4 | 09101348858117040849733247396367924 |
Giải 3 | 5551114609 |
Giải 2 | 64054 |
Giải 1 | 60969 |
ĐB | 054076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,9 |
1 | 1 |
2 | 3,4,4 |
3 | |
4 | 6,9 |
5 | 4 |
6 | 3,9 |
7 | 0,6,8 |
8 | 0,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,0,1 | 1 |
2 | |
2,6 | 3 |
2,2,5 | 4 |
8 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
7,9 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 458581298932 |
Giải 5 | 8513 |
Giải 4 | 89620558688091513955475390374099430 |
Giải 3 | 5189825004 |
Giải 2 | 11719 |
Giải 1 | 72488 |
ĐB | 569179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,9 |
2 | 0,9,9 |
3 | 0,2,9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,4 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
1 | 3 |
0 | 4 |
1,5,8 | 5 |
6 | |
7 | |
6,8,9 | 8 |
1,2,2,3,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 432995940315 |
Giải 5 | 2220 |
Giải 4 | 89928423984737961674003959677298475 |
Giải 3 | 4797220969 |
Giải 2 | 02673 |
Giải 1 | 74030 |
ĐB | 723029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 0,8,9,9 |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 9 |
7 | 2,2,3,4,5,9 |
8 | |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3 | 0 |
1 | |
7,7 | 2 |
5,7 | 3 |
7,9 | 4 |
1,7,9 | 5 |
6 | |
7 | |
2,9 | 8 |
2,2,6,7 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 871 |
Giải 6 | 493744918436 |
Giải 5 | 0430 |
Giải 4 | 08078420685197503930347447884639158 |
Giải 3 | 0097392473 |
Giải 2 | 45794 |
Giải 1 | 38949 |
ĐB | 268976 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | 0,0,6,7 |
4 | 4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | 1,3,3,5,6,8 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
7,9 | 1 |
2 | |
7,7 | 3 |
4,9 | 4 |
7 | 5 |
1,3,4,7 | 6 |
3 | 7 |
5,6,7 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 561 |
Giải 6 | 458486073530 |
Giải 5 | 9493 |
Giải 4 | 99146249529269146127608515567524657 |
Giải 3 | 1735101909 |
Giải 2 | 19945 |
Giải 1 | 21006 |
ĐB | 839965 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 5,6 |
5 | 0,1,1,2,7 |
6 | 1,5 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
5,5,6,9 | 1 |
5 | 2 |
9 | 3 |
8 | 4 |
4,6,7 | 5 |
0,4 | 6 |
0,2,5 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 805 |
Giải 6 | 036526582165 |
Giải 5 | 3530 |
Giải 4 | 55548153246105002378604720755615618 |
Giải 3 | 1850162191 |
Giải 2 | 31794 |
Giải 1 | 94740 |
ĐB | 833422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 2,4 |
3 | 0 |
4 | 0,8 |
5 | 0,6,8 |
6 | 5,5,9 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5 | 0 |
0,9 | 1 |
2,7 | 2 |
3 | |
2,9 | 4 |
0,6,6 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
1,4,5,7 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 248 |
Giải 6 | 993236152937 |
Giải 5 | 4566 |
Giải 4 | 09788292031808551471855315371034474 |
Giải 3 | 8162880454 |
Giải 2 | 12236 |
Giải 1 | 78952 |
ĐB | 738448 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,4,5 |
2 | 8 |
3 | 1,2,6,7 |
4 | 8,8 |
5 | 2,4 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,7 | 1 |
3,5 | 2 |
0 | 3 |
1,5,7 | 4 |
1,8 | 5 |
3,6 | 6 |
3 | 7 |
2,4,4,8 | 8 |
9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.