Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 200 |
Giải 6 | 738362633965 |
Giải 5 | 9412 |
Giải 4 | 29823734711389554443476435662536059 |
Giải 3 | 8289786078 |
Giải 2 | 59429 |
Giải 1 | 11265 |
ĐB | 256350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 3,5,9 |
3 | |
4 | 1,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 3,5,5 |
7 | 1,8 |
8 | 3 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
4,7 | 1 |
1 | 2 |
2,4,4,6,8 | 3 |
4 | |
2,6,6,9 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
7 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 709 |
Giải 6 | 398980433338 |
Giải 5 | 1686 |
Giải 4 | 09138248089993836346703484225306369 |
Giải 3 | 7515413890 |
Giải 2 | 08342 |
Giải 1 | 34888 |
ĐB | 976675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | |
2 | |
3 | 3,8,8,8 |
4 | 2,3,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | 9 |
7 | 5 |
8 | 6,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
3,4,5 | 3 |
5 | 4 |
7 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
0,3,3,3,4,8 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 468 |
Giải 6 | 051699102755 |
Giải 5 | 8942 |
Giải 4 | 02395178684348484142101290448927013 |
Giải 3 | 8871994658 |
Giải 2 | 75495 |
Giải 1 | 10382 |
ĐB | 642529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,6,9 |
2 | 9,9 |
3 | |
4 | 2,2 |
5 | 5,8 |
6 | 8,8 |
7 | |
8 | 1,2,4,9 |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
4,4,8 | 2 |
1 | 3 |
8 | 4 |
5,9,9 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
5,6,6 | 8 |
1,2,2,8 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 171 |
Giải 6 | 320363947408 |
Giải 5 | 7458 |
Giải 4 | 09158680841793169263738090239962952 |
Giải 3 | 5017493190 |
Giải 2 | 67301 |
Giải 1 | 73697 |
ĐB | 822099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,8,9 |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | |
5 | 2,8,8 |
6 | 3 |
7 | 1,4 |
8 | 4 |
9 | 0,1,4,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,3,7,9 | 1 |
5 | 2 |
0,6 | 3 |
7,8,9 | 4 |
5 | |
6 | |
9 | 7 |
0,5,5 | 8 |
0,9,9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 181 |
Giải 6 | 069336444445 |
Giải 5 | 4476 |
Giải 4 | 34396563736185733822003263997696752 |
Giải 3 | 6635104747 |
Giải 2 | 74419 |
Giải 1 | 90344 |
ĐB | 948670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,9 |
2 | 2,6 |
3 | |
4 | 4,4,5,7 |
5 | 1,2,7 |
6 | |
7 | 0,3,6,6 |
8 | 1 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,8 | 1 |
2,5 | 2 |
1,7,9 | 3 |
4,4 | 4 |
4 | 5 |
2,7,7,9 | 6 |
4,5 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 667846459798 |
Giải 5 | 2010 |
Giải 4 | 81523539436858191821206855338300190 |
Giải 3 | 3177366524 |
Giải 2 | 22253 |
Giải 1 | 25880 |
ĐB | 481115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5 |
2 | 1,3,4 |
3 | |
4 | 3,5 |
5 | 3,8 |
6 | |
7 | 3,8 |
8 | 0,1,3,5,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
2,8 | 1 |
2 | |
2,4,5,7,8 | 3 |
2 | 4 |
1,4,8 | 5 |
6 | |
7 | |
5,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 574 |
Giải 6 | 041846848153 |
Giải 5 | 0461 |
Giải 4 | 20012714802287127836607549558426684 |
Giải 3 | 4851602960 |
Giải 2 | 16024 |
Giải 1 | 74055 |
ĐB | 245225 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,6,8 |
2 | 4,5 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 3,4,5 |
6 | 0,1,9 |
7 | 1,4 |
8 | 0,4,4,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
6,7 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
2,5,7,8,8,8 | 4 |
2,5 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
6 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay vào lúc 17h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai (XSMT GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.