Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 050 |
Giải 6 | 169307841455 |
Giải 5 | 0709 |
Giải 4 | 84577990889560433628649851900095856 |
Giải 3 | 4917039894 |
Giải 2 | 61158 |
Giải 1 | 73421 |
ĐB | 271517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 7 |
2 | 1,8 |
3 | |
4 | |
5 | 0,4,5,6,8 |
6 | |
7 | 0,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
0,5,8,9 | 4 |
5,8 | 5 |
5 | 6 |
1,7 | 7 |
2,5,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 171 |
Giải 6 | 851975526207 |
Giải 5 | 2081 |
Giải 4 | 90710758334082830859031750917173381 |
Giải 3 | 7911623641 |
Giải 2 | 59744 |
Giải 1 | 12465 |
ĐB | 707937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3,7 |
4 | 1,4 |
5 | 2,9 |
6 | 1,5 |
7 | 1,1,5 |
8 | 1,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,6,7,7,8,8 | 1 |
5 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
6,7 | 5 |
1 | 6 |
0,3 | 7 |
2 | 8 |
1,5 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 490 |
Giải 6 | 319333980468 |
Giải 5 | 2133 |
Giải 4 | 76727823577542117663803016910837962 |
Giải 3 | 5987165699 |
Giải 2 | 79802 |
Giải 1 | 60053 |
ĐB | 128311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 1 |
2 | 1,6,7 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 3,7 |
6 | 2,3,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 0,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0,1,2,7 | 1 |
0,6 | 2 |
3,5,6,9 | 3 |
4 | |
5 | |
2 | 6 |
2,5 | 7 |
0,6,9 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 954333935393 |
Giải 5 | 8520 |
Giải 4 | 52534248368734374791450725377074417 |
Giải 3 | 6746696709 |
Giải 2 | 97332 |
Giải 1 | 92006 |
ĐB | 155360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 7 |
2 | 0,5 |
3 | 2,4,6 |
4 | 3,3,9 |
5 | |
6 | 0,6 |
7 | 0,2 |
8 | |
9 | 1,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
9 | 1 |
3,7 | 2 |
4,4,9,9 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
0,3,6 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0,4 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 284 |
Giải 6 | 136068586434 |
Giải 5 | 5272 |
Giải 4 | 06644658391373269626342511068726474 |
Giải 3 | 6875580894 |
Giải 2 | 07569 |
Giải 1 | 63103 |
ĐB | 427064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 2,4,9 |
4 | 4 |
5 | 1,5,8 |
6 | 0,4,9 |
7 | 2,4 |
8 | 4,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
3,7 | 2 |
0 | 3 |
3,4,6,7,8,9 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
8 | 7 |
0,5 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 977 |
Giải 6 | 051700238550 |
Giải 5 | 3791 |
Giải 4 | 85825841746460053402988879443303584 |
Giải 3 | 5903565804 |
Giải 2 | 88437 |
Giải 1 | 29718 |
ĐB | 164783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4 |
1 | 7,8 |
2 | 3,5 |
3 | 3,5,7 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | 4,7 |
8 | 3,4,4,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
2,3,8 | 3 |
0,7,8,8 | 4 |
2,3 | 5 |
6 | |
1,3,7,8 | 7 |
1 | 8 |
9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 907 |
Giải 6 | 062009232348 |
Giải 5 | 9246 |
Giải 4 | 57408273647412792054487705851879877 |
Giải 3 | 5429609256 |
Giải 2 | 98713 |
Giải 1 | 25032 |
ĐB | 549012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8 |
1 | 2,3,8 |
2 | 0,3,7 |
3 | 2 |
4 | 6,8 |
5 | 4,6 |
6 | 4 |
7 | 0,7 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1 | |
1,3 | 2 |
1,2 | 3 |
0,5,6 | 4 |
5 | |
4,5,9 | 6 |
0,2,7 | 7 |
0,1,4 | 8 |
9 |
XSGL - SXGL ✅ Kết Quả Xổ Số Gia Lai hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH - KQXSGL. ✅ XSGLAI thứ 6 hàng tuần MAY MẮN #1, từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.