Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 906 |
Giải 6 | 039066009895 |
Giải 5 | 3974 |
Giải 4 | 10687522040908734600532580286591768 |
Giải 3 | 5161686666 |
Giải 2 | 28656 |
Giải 1 | 44300 |
ĐB | 316288 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,4,6,7 |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 6,8 |
6 | 5,6,8 |
7 | 4 |
8 | 7,7,8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,0,9 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
0,7 | 4 |
6,9 | 5 |
0,1,5,6 | 6 |
0,8,8 | 7 |
5,6,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 773 |
Giải 6 | 890346942899 |
Giải 5 | 5325 |
Giải 4 | 10524653034809798515550003659150077 |
Giải 3 | 9598100123 |
Giải 2 | 12674 |
Giải 1 | 38441 |
ĐB | 006330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 5 |
2 | 3,4,5 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 1,3,4,7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
4,7,8,9 | 1 |
2 | |
0,0,2,7 | 3 |
2,7,9 | 4 |
1,2 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 982 |
Giải 6 | 430676654643 |
Giải 5 | 9564 |
Giải 4 | 58762596127967088201773378003447544 |
Giải 3 | 3714588820 |
Giải 2 | 39972 |
Giải 1 | 07964 |
ĐB | 930199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 4,7 |
4 | 3,4,5 |
5 | |
6 | 2,4,4,4,5 |
7 | 0,2 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0 | 1 |
1,6,7,8 | 2 |
4 | 3 |
3,4,6,6,6 | 4 |
4,6 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 515475435688 |
Giải 5 | 3058 |
Giải 4 | 65070604981394786961519884307518167 |
Giải 3 | 6276500065 |
Giải 2 | 05873 |
Giải 1 | 71600 |
ĐB | 007367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | 3,7 |
5 | 4,8 |
6 | 1,5,5,7,7 |
7 | 0,3,5,8 |
8 | 8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
3,4,7 | 3 |
5 | 4 |
6,6,7 | 5 |
6 | |
4,6,6 | 7 |
5,7,8,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 495 |
Giải 6 | 748712024800 |
Giải 5 | 1004 |
Giải 4 | 40760579720702855694799565521467495 |
Giải 3 | 6645505067 |
Giải 2 | 73903 |
Giải 1 | 20465 |
ĐB | 866200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,3,4 |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 0,5,7 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 4,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,6 | 0 |
1 | |
0,7 | 2 |
0 | 3 |
0,1,9 | 4 |
5,6,9,9 | 5 |
5 | 6 |
3,6,8 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 105 |
Giải 6 | 804595284650 |
Giải 5 | 3051 |
Giải 4 | 28420972006486421361093757235259801 |
Giải 3 | 9770901000 |
Giải 2 | 89083 |
Giải 1 | 74434 |
ĐB | 681925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,5,9 |
1 | |
2 | 0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 0,1,2 |
6 | 1,4 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5,9 | 0 |
0,5,6 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,4,7 | 5 |
6 | |
7 | |
2 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 112 |
Giải 6 | 851175767531 |
Giải 5 | 5751 |
Giải 4 | 77260626069137443747010594277334239 |
Giải 3 | 1543955259 |
Giải 2 | 87566 |
Giải 1 | 45327 |
ĐB | 676319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,9 |
2 | 7 |
3 | 1,2,9,9 |
4 | 7 |
5 | 1,9,9 |
6 | 0,6 |
7 | 3,4,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,5 | 1 |
1,3 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0,6,7 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
1,3,3,5,5 | 9 |
XSGL - SXGL ✅ Kết Quả Xổ Số Gia Lai hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH - KQXSGL. ✅ XSGLAI thứ 6 hàng tuần MAY MẮN #1, từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.