Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 515475435688 |
Giải 5 | 3058 |
Giải 4 | 65070604981394786961519884307518167 |
Giải 3 | 6276500065 |
Giải 2 | 05873 |
Giải 1 | 71600 |
ĐB | 007367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | 3,7 |
5 | 4,8 |
6 | 1,5,5,7,7 |
7 | 0,3,5,8 |
8 | 8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
3,4,7 | 3 |
5 | 4 |
6,6,7 | 5 |
6 | |
4,6,6 | 7 |
5,7,8,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 495 |
Giải 6 | 748712024800 |
Giải 5 | 1004 |
Giải 4 | 40760579720702855694799565521467495 |
Giải 3 | 6645505067 |
Giải 2 | 73903 |
Giải 1 | 20465 |
ĐB | 866200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,3,4 |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 0,5,7 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 4,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,6 | 0 |
1 | |
0,7 | 2 |
0 | 3 |
0,1,9 | 4 |
5,6,9,9 | 5 |
5 | 6 |
3,6,8 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 105 |
Giải 6 | 804595284650 |
Giải 5 | 3051 |
Giải 4 | 28420972006486421361093757235259801 |
Giải 3 | 9770901000 |
Giải 2 | 89083 |
Giải 1 | 74434 |
ĐB | 681925 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,5,9 |
1 | |
2 | 0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 0,1,2 |
6 | 1,4 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5,9 | 0 |
0,5,6 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,4,7 | 5 |
6 | |
7 | |
2 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 112 |
Giải 6 | 851175767531 |
Giải 5 | 5751 |
Giải 4 | 77260626069137443747010594277334239 |
Giải 3 | 1543955259 |
Giải 2 | 87566 |
Giải 1 | 45327 |
ĐB | 676319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,9 |
2 | 7 |
3 | 1,2,9,9 |
4 | 7 |
5 | 1,9,9 |
6 | 0,6 |
7 | 3,4,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,5 | 1 |
1,3 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0,6,7 | 6 |
2,4 | 7 |
8 | |
1,3,3,5,5 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 455 |
Giải 6 | 566232110850 |
Giải 5 | 4022 |
Giải 4 | 05965529049665869451795419964472997 |
Giải 3 | 8405197312 |
Giải 2 | 50866 |
Giải 1 | 68152 |
ĐB | 987646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 1,4,6 |
5 | 0,1,1,2,5,8 |
6 | 2,5,6 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
1,4,5,5 | 1 |
1,2,5,6 | 2 |
3 | |
0,4 | 4 |
5,6 | 5 |
4,6 | 6 |
9 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 890188953952 |
Giải 5 | 2655 |
Giải 4 | 59807090173516987637649052228762062 |
Giải 3 | 6691013138 |
Giải 2 | 71330 |
Giải 1 | 81901 |
ĐB | 248277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,5,7 |
1 | 0,5,7 |
2 | |
3 | 0,7,8 |
4 | |
5 | 2,5 |
6 | 2,9 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
0,0 | 1 |
5,6 | 2 |
3 | |
4 | |
0,1,5,9 | 5 |
6 | |
0,1,3,7,8 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 721 |
Giải 6 | 133608875806 |
Giải 5 | 0902 |
Giải 4 | 51079491011646690423669984279246080 |
Giải 3 | 2527400739 |
Giải 2 | 20692 |
Giải 1 | 86968 |
ĐB | 248988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,6 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 4,9 |
8 | 0,6,7,8 |
9 | 2,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,2 | 1 |
0,9,9 | 2 |
2 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
0,3,6,8 | 6 |
8 | 7 |
6,8,9 | 8 |
3,7 | 9 |
XSGL - SXGL ✅ Kết Quả Xổ Số Gia Lai hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH - KQXSGL. ✅ XSGLAI thứ 6 hàng tuần MAY MẮN #1, từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.