Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 916 |
Giải 6 | 831199583329 |
Giải 5 | 6185 |
Giải 4 | 38435565141636721258059484428027286 |
Giải 3 | 4371549906 |
Giải 2 | 81408 |
Giải 1 | 26311 |
ĐB | 700435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 1,1,4,5,6 |
2 | 5,9 |
3 | 5,5 |
4 | 8 |
5 | 8,8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,1 | 1 |
2 | |
3 | |
1 | 4 |
1,2,3,3,8 | 5 |
0,1,8 | 6 |
6 | 7 |
0,4,5,5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 634783068632 |
Giải 5 | 4835 |
Giải 4 | 90340359044568697092526516276988565 |
Giải 3 | 1419772836 |
Giải 2 | 02916 |
Giải 1 | 77502 |
ĐB | 815486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2,5,6 |
4 | 0,7 |
5 | 1,4 |
6 | 5,9 |
7 | 3 |
8 | 6,6 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
5 | 1 |
0,3,9 | 2 |
7 | 3 |
0,5 | 4 |
3,6 | 5 |
0,1,3,8,8 | 6 |
4,9 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 139 |
Giải 6 | 460334039863 |
Giải 5 | 8302 |
Giải 4 | 67176791296602426832186624165612247 |
Giải 3 | 3465823760 |
Giải 2 | 43867 |
Giải 1 | 77318 |
ĐB | 049439 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 8 |
2 | 4,9 |
3 | 2,9,9 |
4 | 7 |
5 | 6,8 |
6 | 0,2,3,7,8 |
7 | 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
0,3,6 | 2 |
0,0,6 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
4,6 | 7 |
1,5,6 | 8 |
2,3,3 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 659 |
Giải 6 | 015924793182 |
Giải 5 | 3229 |
Giải 4 | 34511984802974774959859803410565378 |
Giải 3 | 4393705909 |
Giải 2 | 68539 |
Giải 1 | 22564 |
ĐB | 310311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 1,1 |
2 | 9 |
3 | 7,9 |
4 | 7 |
5 | 9,9,9 |
6 | 4 |
7 | 3,8,9 |
8 | 0,0,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
1,1 | 1 |
8 | 2 |
7 | 3 |
6 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3,4 | 7 |
7 | 8 |
0,2,3,5,5,5,7 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 494 |
Giải 6 | 115475159968 |
Giải 5 | 0959 |
Giải 4 | 47503026067161319360955637491348302 |
Giải 3 | 2881439179 |
Giải 2 | 20079 |
Giải 1 | 05056 |
ĐB | 331053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6 |
1 | 3,3,4,5 |
2 | |
3 | 0 |
4 | |
5 | 3,4,6,9 |
6 | 0,3,8 |
7 | 9,9 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
0,1,1,5,6 | 3 |
1,5,9 | 4 |
1 | 5 |
0,5 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
5,7,7 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 062 |
Giải 6 | 015465422987 |
Giải 5 | 2079 |
Giải 4 | 10525150517791817651821781556112821 |
Giải 3 | 0144670371 |
Giải 2 | 13408 |
Giải 1 | 14083 |
ĐB | 605912 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,8 |
2 | 1,5 |
3 | |
4 | 2,6 |
5 | 1,1,4 |
6 | 1,2 |
7 | 1,8,9 |
8 | 3,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,5,6,7 | 1 |
1,4,6 | 2 |
8 | 3 |
5,9 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
0,1,7 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 287 |
Giải 6 | 268420207330 |
Giải 5 | 8745 |
Giải 4 | 01505187438816817996821605971727375 |
Giải 3 | 0151043272 |
Giải 2 | 26510 |
Giải 1 | 99845 |
ĐB | 757313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,0,3,7 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 3,5,5 |
5 | |
6 | 0,8 |
7 | 2,5,8 |
8 | 4,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,6 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
1,4 | 3 |
8 | 4 |
0,4,4,7 | 5 |
9 | 6 |
1,8 | 7 |
6,7 | 8 |
9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
- Xổ số đài Thành Phố được tường thuật trên trang web strictLysudoku.com và kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 MHZ đài VOH
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832