Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 002 |
Giải 6 | 642247024355 |
Giải 5 | 4670 |
Giải 4 | 64718495187332744384902208114657435 |
Giải 3 | 8893736455 |
Giải 2 | 17582 |
Giải 1 | 56984 |
ĐB | 977447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 8,8 |
2 | 0,2,7 |
3 | 5,7 |
4 | 6,7 |
5 | 5,5 |
6 | |
7 | 0,9 |
8 | 2,4,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1 | |
0,0,2,8 | 2 |
3 | |
8,8 | 4 |
3,5,5 | 5 |
4 | 6 |
2,3,4 | 7 |
1,1 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 912 |
Giải 6 | 535494726469 |
Giải 5 | 3599 |
Giải 4 | 57580055482205073407739488760183613 |
Giải 3 | 4355321931 |
Giải 2 | 32729 |
Giải 1 | 75796 |
ĐB | 275361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,7 |
1 | 2,3 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | 8,8 |
5 | 0,3,4 |
6 | 1,9 |
7 | 2 |
8 | 0 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
0,3,6 | 1 |
1,7 | 2 |
1,5 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
0,0 | 7 |
4,4 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 835 |
Giải 6 | 992152055366 |
Giải 5 | 2108 |
Giải 4 | 49848621736674777446266733546035290 |
Giải 3 | 3565030008 |
Giải 2 | 37900 |
Giải 1 | 24077 |
ĐB | 292289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,8,8 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 6,7,8 |
5 | 0 |
6 | 0,6 |
7 | 3,3,7 |
8 | 9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,9 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
7,7 | 3 |
4 | |
0,3 | 5 |
4,6 | 6 |
4,7 | 7 |
0,0,4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 122352225091 |
Giải 5 | 8838 |
Giải 4 | 42225195566156751937861432764781745 |
Giải 3 | 7433942307 |
Giải 2 | 67180 |
Giải 1 | 33313 |
ĐB | 774344 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 |
2 | 2,3,5 |
3 | 7,8,8,9 |
4 | 3,4,5,7 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
2 | 2 |
1,2,4 | 3 |
4 | 4 |
2,4 | 5 |
5 | 6 |
0,3,4,6 | 7 |
3,3,8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 330 |
Giải 6 | 893395292345 |
Giải 5 | 3294 |
Giải 4 | 85672583378658269053437969831805183 |
Giải 3 | 3138535680 |
Giải 2 | 98388 |
Giải 1 | 14289 |
ĐB | 568875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 0,3,7 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | |
7 | 2,5,5 |
8 | 0,2,3,5,8,9 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
7,8 | 2 |
3,5,8 | 3 |
9 | 4 |
4,7,7,8 | 5 |
9 | 6 |
3 | 7 |
1,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 005 |
Giải 6 | 559038445710 |
Giải 5 | 7246 |
Giải 4 | 60968560641939075936382700756312341 |
Giải 3 | 5463120615 |
Giải 2 | 12955 |
Giải 1 | 71206 |
ĐB | 981317 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 0,5,7 |
2 | |
3 | 1,6 |
4 | 1,4,6 |
5 | 5 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0,0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9,9,9 | 0 |
3,4 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
4,6 | 4 |
0,1,5 | 5 |
0,3,4 | 6 |
1 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 912 |
Giải 6 | 235877186831 |
Giải 5 | 0917 |
Giải 4 | 21371313150515058777256767694799975 |
Giải 3 | 9628610547 |
Giải 2 | 62743 |
Giải 1 | 72819 |
ĐB | 142785 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,5,7,8,9 |
2 | |
3 | 1,5 |
4 | 3,7,7 |
5 | 0,8 |
6 | |
7 | 1,5,6,7 |
8 | 5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,7 | 1 |
1 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
1,3,7,8 | 5 |
7,8 | 6 |
1,4,4,7 | 7 |
1,5 | 8 |
1 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
- Xổ số đài Thành Phố được tường thuật trên trang web strictLysudoku.com và kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 MHZ đài VOH
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832