5EB - 9EB - 15EB - 14EB - 8EB - 4EB | ||||||||||||
ĐB | 07253 | |||||||||||
Giải 1 | 99692 | |||||||||||
Giải 2 | 7262420724 | |||||||||||
Giải 3 | 504528005929786837863204753896 | |||||||||||
Giải 4 | 5791699629847726 | |||||||||||
Giải 5 | 005419560329433872729689 | |||||||||||
Giải 6 | 859274234 | |||||||||||
Giải 7 | 58927276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4,4,6,9 |
3 | 4,8 |
4 | 7 |
5 | 2,3,4,6,8,9,9 |
6 | |
7 | 2,2,4,6 |
8 | 4,6,6,9 |
9 | 1,2,2,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
5,7,7,9,9 | 2 |
5 | 3 |
2,2,3,5,7,8 | 4 |
5 | |
2,5,7,8,8,9,9 | 6 |
4 | 7 |
3,5 | 8 |
2,5,5,8 | 9 |